Size Guide
Pawfect Size Guide
Use this guide to choose the right size for your pet. When in doubt, go up a size.
Dog Anti-Slip Pads
| Size | Pad Dimensions | Dog Weight |
|---|---|---|
| S | 5 x 5 cm | Up to 5 kg (11 lbs) |
| M | 6 x 6 cm | 5-10 kg (11-22 lbs) |
| L | 7 x 7 cm | 10-20 kg (22-44 lbs) |
| XL | 8 x 8 cm | 20-35 kg (44-77 lbs) |
Dogs Knee Protector Pad
| Style and Size | Leg Circumference | Dog Weight |
|---|---|---|
| Style 1 - S | 10-14 cm | Up to 5 kg |
| Style 1 - M | 13-17 cm | 5-10 kg |
| Style 1 - L | 16-22 cm | 10-20 kg |
| Style 1 - XL | 20-28 cm | 20-35 kg |
| Style 2 - S | 10-14 cm | Up to 5 kg |
| Style 2 - M | 13-17 cm | 5-10 kg |
| Style 2 - L | 16-22 cm | 10-20 kg |
| Style 2 - XL | 20-28 cm | 20-35 kg |
| Style 3 - S | 10-14 cm | Up to 5 kg |
| Style 3 - M | 13-17 cm | 5-10 kg |
| Style 3 - XL | 20-28 cm | 20-35 kg |
| Style 4 - XL | 20-28 cm | 20-35 kg |
Breathable Mesh Pet Backpack Carrier
| Size | Carrier Dimensions | Max Pet Weight | Best For |
|---|---|---|---|
| S | 32 x 22 x 40 cm | Up to 5 kg (11 lbs) | Cats, small dogs |
| L | 36 x 26 x 44 cm | Up to 8 kg (17 lbs) | Medium cats, small-medium dogs |
Not sure which size? Contact us and we will help you choose.